Uploads by Cmditradmin

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
08:38, 18 August 2009 Polymer modulator.PNG (file) 11 KB   1
08:27, 18 August 2009 Linb03 modulator.PNG (file) 11 KB   1
08:07, 18 August 2009 Device fiber modulator.png (file) 59 KB   1
08:01, 18 August 2009 Temperature dependence.png (file) 13 KB   1
07:49, 18 August 2009 Fibertofiber transmission.png (file) 22 KB   1
07:41, 18 August 2009 Waveguide uvcuring.png (file) 672 KB   1
07:38, 18 August 2009 Polymer waveguide SEM.png (file) 656 KB   1
07:35, 18 August 2009 Sol gel production.png (file) 92 KB   1
15:26, 17 August 2009 RIE.png (file) 14 KB   1
15:25, 17 August 2009 Teflon af absorption.png (file) 91 KB   1
15:22, 17 August 2009 Sol ge fluorinated loss.png (file) 7 KB   1
15:21, 17 August 2009 Sol gel loss.png (file) 11 KB   1
15:20, 17 August 2009 Pmma absorption.png (file) 69 KB   1
15:12, 17 August 2009 Polymer absorption.png (file) 167 KB   2
14:57, 17 August 2009 Sol gel.png (file) 9 KB   3
14:52, 17 August 2009 Halogenated uv acrylates.png (file) 13 KB   1
14:50, 17 August 2009 Teflon af.png (file) 15 KB   1
14:50, 17 August 2009 Pmma.png (file) 4 KB   1
14:44, 17 August 2009 Slab channel.png (file) 10 KB   1
14:43, 17 August 2009 Wgthickness modes.png (file) 335 KB   1
14:28, 17 August 2009 PON.png (file) 596 KB   1
14:27, 17 August 2009 Network multiplexing.png (file) 166 KB   3
14:19, 17 August 2009 AWG.png (file) 41 KB   1
14:16, 17 August 2009 Decibel transmission.png (file) 20 KB   1
14:13, 17 August 2009 Fiberlink.png (file) 10 KB   1
14:11, 17 August 2009 Optical wavelengths.png (file) 66 KB   1
14:10, 17 August 2009 Opticalnetwork.png (file) 31 KB   3
08:25, 14 August 2009 Profile dispersion.png (file) 62 KB   1
15:58, 10 August 2009 Absorption attenuation.png (file) 87 KB   1
15:54, 10 August 2009 Mode coupling.png (file) 35 KB   1
15:54, 10 August 2009 Mode dispersion.png (file) 22 KB   1
15:50, 10 August 2009 SI fiber.png (file) 26 KB   1
15:49, 10 August 2009 Circular dielect wg.png (file) 35 KB   1
15:46, 10 August 2009 GI fiber.png (file) 41 KB   1
14:52, 6 August 2009 Internalreflection wavefront.png (file) 26 KB   1
14:50, 6 August 2009 Internalreflection 2cases.png (file) 36 KB   1
14:47, 6 August 2009 Waveguide onebeam.png (file) 18 KB   1
13:39, 6 August 2009 Planar dielectri wg.png (file) 14 KB   1
13:33, 6 August 2009 Phase para normal.png (file) 17 KB   1
08:43, 4 August 2009 Snellslaw.png (file) 24 KB   1
12:46, 3 August 2009 Laser dye Abs Emis.png (file) 89 KB   1
12:33, 3 August 2009 Laser vibronic.png (file) 229 KB   1
12:32, 3 August 2009 Ruby energy.png (file) 124 KB   1
12:23, 3 August 2009 He-ne energy.png (file) 205 KB   1
15:16, 28 July 2009 Laser ndyag.png (file) 275 KB   1
15:04, 28 July 2009 Laser irradiance distribution.png (file) 109 KB   1
14:59, 28 July 2009 Laser axial osc.png (file) 312 KB   1
12:23, 28 July 2009 Ultravioletcatastrofe.PNG (file) 6 KB http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultravioletcatastrofe.PNG 2
10:24, 28 July 2009 Laser 4level.png (file) 133 KB   1
10:24, 28 July 2009 Laser 3level.png (file) 352 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page